Sector Radar
어디로 자금이 몰리는가
기준일 2026.09.10집계 09. 10. 19:58 KST· 완성 일봉 기준 · 실시간 아님
업종 상대강도 · 상위 12
+1.10%
vs KOSPI +1.35%5일 +0.83%
전체 업종 (79)
| 업종 | 당일 | vs KOSPI | 5일 | 상승/전체 | 평균 Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 생명보험 | +2.16% | +2.41% | -0.61% | 3/3 | 51.8 |
| 가스유틸리티 | +2.00% | +2.25% | +3.78% | 7/8 | 54.5 |
| 우주항공과국방 | +1.47% | +1.72% | +2.97% | 12/19 | 45.2 |
| 포장재 | +1.35% | +1.60% | -0.69% | 7/13 | 38.2 |
| 소프트웨어 | +1.25% | +1.50% | +1.85% | 9/22 | 41.5 |
| 디스플레이장비및부품 | +1.20% | +1.45% | +0.15% | 14/25 | 42.5 |
| 다각화된소비자서비스 | +1.10% | +1.35% | +0.83% | – | – |
| 핸드셋 | +1.08% | +1.33% | +0.71% | 6/20 | 42.3 |
| 손해보험 | +0.98% | +1.23% | -1.62% | 8/10 | 43.9 |
| 게임엔터테인먼트 | +0.92% | +1.17% | -1.75% | 8/11 | 39.1 |
| 전자제품 | +0.91% | +1.16% | -3.49% | 3/4 | 42.6 |
| IT서비스 | +0.85% | +1.10% | -3.09% | 18/52 | 38.4 |
| 자동차부품 | +0.77% | +1.02% | -1.54% | 39/60 | 41.8 |
| 통신장비 | +0.73% | +0.98% | +4.61% | 11/30 | 42.6 |
| 철강 | +0.65% | +0.90% | +1.87% | 18/29 | 47.4 |
| 건설 | +0.54% | +0.79% | +4.44% | 18/35 | 46.9 |
| 건축자재 | +0.54% | +0.79% | +0.33% | 12/23 | 43.9 |
| 항공화물운송과물류 | +0.46% | +0.71% | -2.72% | 2/5 | 36.8 |
| 은행 | +0.44% | +0.69% | -2.01% | 7/11 | 47.8 |
| 담배 | +0.42% | +0.67% | -0.69% | 1/1 | 31.3 |
| 생명과학도구및서비스 | +0.39% | +0.64% | +0.05% | 6/10 | 36.2 |
| 기타금융 | +0.39% | +0.64% | +1.24% | 1/1 | 38.5 |
| 광고 | +0.33% | +0.58% | -0.77% | 1/4 | 31.1 |
| 식품 | +0.33% | +0.58% | -0.76% | 26/41 | 40.7 |
| 증권 | +0.32% | +0.57% | -1.07% | 16/28 | 43.3 |
| 부동산 | +0.31% | +0.56% | +0.53% | 9/14 | 41.3 |
| 복합기업 | +0.30% | +0.55% | -0.69% | 6/13 | 46.2 |
| 가구 | +0.28% | +0.53% | +1.18% | 2/2 | 37.1 |
| 교육서비스 | +0.27% | +0.52% | -0.31% | 3/5 | 37.7 |
| 출판 | +0.22% | +0.47% | -3.48% | 1/2 | 34.9 |
| 디스플레이패널 | +0.22% | +0.47% | -2.40% | 2/2 | 45.5 |
| 운송인프라 | +0.19% | +0.44% | -0.35% | 2/4 | 41 |
| 호텔,레스토랑,레저 | +0.17% | +0.42% | -0.86% | 7/11 | 36.4 |
| 자동차 | +0.16% | +0.41% | -1.08% | 8/11 | 36.4 |
| 백화점과일반상점 | +0.11% | +0.36% | -0.63% | 5/10 | 36.4 |
| 섬유,의류,신발,호화품 | +0.10% | +0.35% | -1.35% | 13/29 | 37.5 |
| 음료 | +0.10% | +0.35% | -1.04% | 2/4 | 31.5 |
| 식품과기본식료품소매 | +0.10% | +0.35% | +0.02% | 1/2 | 42.2 |
| 해운사 | +0.10% | +0.35% | -2.31% | 3/8 | 43.6 |
| 반도체와반도체장비 | +0.07% | +0.32% | +1.73% | 66/98 | 48.1 |
| 도로와철도운송 | +0.01% | +0.26% | -2.40% | 3/4 | 38 |
| 복합유틸리티 | 0.00% | +0.25% | -1.18% | 0/1 | 42.7 |
| 컴퓨터와주변기기 | -0.03% | +0.22% | +6.42% | 1/7 | 39.9 |
| 기타 | -0.09% | +0.16% | +0.57% | 206/504 | 39.6 |
| 전자장비와기기 | -0.14% | +0.11% | -2.28% | 17/45 | 39.6 |
| 상업서비스와공급품 | -0.16% | +0.09% | +1.36% | 3/7 | 44.7 |
| 방송과엔터테인먼트 | -0.22% | +0.03% | -2.53% | 5/9 | 37.1 |
| 종이와목재 | -0.25% | 0.00% | -1.30% | 1/5 | 37.2 |
| 건축제품 | -0.26% | -0.01% | +3.53% | 3/3 | 49.1 |
| 가정용기기와용품 | -0.33% | -0.08% | -0.70% | 4/5 | 38 |
| 문구류 | -0.38% | -0.13% | -2.14% | 0/1 | 25.4 |
| 비철금속 | -0.39% | -0.14% | +0.24% | 8/15 | 35.4 |
| 생물공학 | -0.43% | -0.18% | -2.78% | 8/24 | 35.5 |
| 판매업체 | -0.49% | -0.24% | -1.98% | 1/3 | 32.4 |
| 사무용전자제품 | -0.51% | -0.26% | -2.52% | – | – |
| 양방향미디어와서비스 | -0.69% | -0.44% | -4.31% | 4/7 | 43.7 |
| 화학 | -0.69% | -0.44% | +2.75% | 28/69 | 41.9 |
| 가정용품 | -0.70% | -0.45% | -2.00% | 0/3 | 32.3 |
| 레저용장비와제품 | -0.71% | -0.46% | -2.44% | 2/4 | 41.4 |
| 화장품 | -0.74% | -0.49% | -3.07% | 8/29 | 32 |
| 카드 | -0.76% | -0.51% | -2.26% | 0/1 | 30.1 |
| 기계 | -0.77% | -0.52% | +2.11% | 24/51 | 43.7 |
| 창업투자 | -0.79% | -0.54% | +2.34% | 2/11 | 39.4 |
| 석유와가스 | -0.83% | -0.58% | +2.08% | 6/13 | 57.4 |
| 무역회사와판매업체 | -0.84% | -0.59% | +3.24% | 4/6 | 40 |
| 무선통신서비스 | -0.95% | -0.70% | -3.25% | 2/4 | 41.8 |
| 제약 | -1.24% | -0.99% | -2.25% | 22/73 | 35.2 |
| 전기제품 | -1.25% | -1.00% | +3.03% | 12/34 | 42.5 |
| 건강관리업체및서비스 | -1.40% | -1.15% | -3.49% | 2/7 | 30.8 |
| 전문소매 | -1.42% | -1.17% | -0.84% | 0/1 | 33.6 |
| 조선 | -1.43% | -1.18% | +0.82% | 5/20 | 43.4 |
| 건강관리장비와용품 | -1.46% | -1.21% | -2.17% | 12/28 | 35.8 |
| 인터넷과카탈로그소매 | -1.72% | -1.47% | -6.58% | 0/1 | 32.2 |
| 전기유틸리티 | -1.76% | -1.51% | +3.77% | 2/4 | 49.8 |
| 에너지장비및서비스 | -1.78% | -1.53% | +2.31% | 9/20 | 43.1 |
| 다각화된통신서비스 | -2.12% | -1.87% | -5.21% | 0/1 | 31.4 |
| 전기장비 | -2.20% | -1.95% | +0.06% | 7/28 | 40.5 |
| 항공사 | -2.28% | -2.03% | -4.69% | 1/6 | 54.5 |
| 건강관리기술 | -2.63% | -2.38% | -2.85% | 2/4 | 28 |
네이버 테마 · 당일 등락 (40)
- 콩/대두+14.45%5d +14.45%
- LPG(액화석유가스)+3.35%5d +4.48%
- LED장비+2.81%5d +5.47%
- 시스템반도체+2.33%5d +2.33%
- 생명보험+2.26%5d +2.26%
- 유리 기판+2.26%5d +4.91%
- 손해보험+2.19%5d +2.19%
- 반도체 장비+2.09%5d +4.65%
- 아스콘(아스팔트 콘크리트)+2.04%5d +2.04%
- 초전도체+2.04%5d +2.04%
- 도시가스+2.04%5d +2.41%
- 윤활유+2.02%5d +5.49%
- 피팅(관이음쇠)/밸브+2.01%5d +5.79%
- 음원/음반+1.96%5d +1.96%
- CXL(컴퓨트익스프레스링크)+1.86%5d +4.74%
- HBM(고대역폭메모리)+1.85%5d +1.85%
- 폐배터리+1.79%5d +4.55%
- 피지컬 AI/휴머노이드 로봇+1.73%5d +1.73%
- 전력반도체+1.72%5d +4.23%
- 온디바이스 AI+1.70%5d +1.70%
- 전기차(충전소/충전기)+1.69%5d +1.69%
- 건설 대표주+1.68%5d +3.78%
- 뉴로모픽 반도체+1.61%5d +1.61%
- 해운+1.58%5d +1.58%
- 모바일게임(스마트폰)+1.56%5d +1.56%
- 면세점+1.56%5d +2.20%
- 야놀자(Yanolja)+1.56%5d +1.56%
- 모듈러주택+1.53%5d +1.53%
- 플렉서블 디스플레이+1.47%5d +1.47%
- 게임+1.38%5d +1.38%
- 반도체 재료/부품+1.38%5d +1.38%
- 지능형로봇/인공지능(AI)+1.37%5d +1.37%
- 카카오뱅크(kakao BANK)+1.37%5d +1.37%
- 주유소+1.25%5d +1.91%
- 음식료업종+1.22%5d +1.22%
- 자율주행차+1.19%5d +1.19%
- 골판지 제조+1.15%5d +1.15%
- 조선기자재+1.14%5d +4.58%
- 타이어+1.14%5d +1.14%
- 소매유통+1.12%5d +1.68%
테마 소속 종목은 아직 매핑되지 않아 테마별 종목 목록은 제공하지 않습니다 (업종 기준 스캔 이용).