Research
2026.09.10 일간 리서치
도구의 부산물로 자동 생성되는 데이터 표. 같은 문장을 반복하지 않고, 날마다 실제로 다른 숫자만 싣습니다.
기준일 2026.09.10집계 09. 10. 19:58 KST· 완성 일봉 기준 · 실시간 아님
오늘의 거래량 급증 종목
| # | 종목 | 20일 평균 대비 | 등락 | 거래대금 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샘표식품 248170 | 18.6x | +29.96% | 520억 | 50.3 |
| 2 | 신송홀딩스 006880 | 16.3x | +7.50% | 62.9억 | 48.4 |
| 3 | 대성에너지 117580 | 15.6x | +4.45% | 371억 | 53.6 |
| 4 | 케이에스피 073010 | 14.7x | +20.07% | 209억 | 45.0 |
| 5 | 한국석유 004090 | 14.4x | +10.30% | 951억 | 60.0 |
| 6 | 극동유화 014530 | 14.3x | +3.33% | 221억 | 47.4 |
| 7 | 피아이이 452450 | 13.7x | +13.48% | 268억 | 58.4 |
| 8 | 나우로보틱스 459510 | 13.3x | +6.74% | 306억 | 51.6 |
| 9 | 지에스이 053050 | 13.0x | +5.90% | 80.5억 | 66.0 |
| 10 | 머큐리 100590 | 12.6x | +14.12% | 501억 | 60.0 |
| 11 | 에스투더블유 488280 | 12.5x | +11.90% | 334억 | 46.5 |
| 12 | 삼륭물산 014970 | 12.3x | +4.56% | 35.5억 | 52.8 |
| 13 | 중앙에너비스 000440 | 12.0x | +9.89% | 151억 | 61.1 |
| 14 | 한일사료 005860 | 11.3x | +3.32% | 229억 | 49.4 |
| 15 | 퀄리타스반도체 432720 | 10.4x | +12.37% | 156억 | 64.9 |
| 16 | 알파칩스 117670 | 10.0x | +29.98% | 26.1억 | 64.1 |
| 17 | 샘표 007540 | 9.7x | +29.99% | 24.8억 | 62.2 |
| 18 | 넥스틸 092790 | 9.5x | +7.96% | 1182억 | 65.5 |
| 19 | 티로보틱스 117730 | 8.4x | +1.59% | 110억 | 49.2 |
| 20 | 부국증권 001270 | 8.2x | 0.00% | 26.2억 | 40.2 |
외국인 순매수 상위 (5일 누적, 주식 수)
| # | 종목 | 5일 순매수 | 등락 | 거래대금 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 003490 | +564만주 | -0.84% | 1266억 | 49.1 |
| 2 | KODEX 인버스 114800 | +378만주 | +0.20% | 9275억 | 27.2 |
| 3 | SK증권 001510 | +344만주 | -2.19% | 159억 | 37.0 |
| 4 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 | +322만주 | -0.29% | 148억 | 26.9 |
| 5 | TIGER 코스닥150 레버리지 233160 | +239만주 | +3.31% | 218억 | 42.2 |
| 6 | SFA반도체 036540 | +228만주 | +7.24% | 885억 | 64.6 |
| 7 | 고영 098460 | +207만주 | +5.67% | 1255억 | 49.8 |
| 8 | KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | +207만주 | -1.66% | 1347억 | 37.4 |
| 9 | 와이씨 232140 | +189만주 | +3.74% | 470억 | 51.8 |
| 10 | 흥아해운 003280 | +171만주 | +8.01% | 1887억 | 63.8 |
| 11 | TIGER 코스닥150 232080 | +149만주 | +1.53% | 3349억 | 49.3 |
| 12 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 412570 | +147만주 | -1.05% | 136억 | 45.1 |
| 13 | 삼성전자우 005935 | +132만주 | +2.78% | 7024억 | 69.2 |
| 14 | 테크윙 089030 | +118만주 | +2.28% | 1007억 | 50.4 |
| 15 | 삼성E&A 028050 | +98.7만주 | -0.79% | 910억 | 59.2 |
| 16 | SK이노베이션 096770 | +94.8만주 | -0.26% | 8399억 | 83.5 |
| 17 | 대우건설 047040 | +94.5만주 | +1.54% | 1651억 | 49.9 |
| 18 | 미래에셋증권 006800 | +89.9만주 | -0.86% | 892억 | 44.8 |
| 19 | 태성 323280 | +88.3만주 | +4.62% | 863억 | 49.0 |
| 20 | 우리기술 032820 | +87.7만주 | +1.96% | 2569억 | 71.6 |
기관 순매수 상위 (5일 누적, 주식 수)
| # | 종목 | 5일 순매수 | 등락 | 거래대금 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 코스닥150레버리지 233740 | +3391만주 | +3.80% | 5900억 | 46.9 |
| 2 | 삼성전자 005930 | +1547만주 | -0.19% | 7.6조 | 65.3 |
| 3 | KODEX 코스닥150 229200 | +814만주 | +1.74% | 4586억 | 42.2 |
| 4 | TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | +487만주 | +0.07% | 539억 | 51.8 |
| 5 | KODEX 200 069500 | +316만주 | -0.21% | 2.7조 | 51.5 |
| 6 | KODEX 레버리지 122630 | +291만주 | -0.50% | 2.1조 | 51.6 |
| 7 | 한화생명 088350 | +240만주 | +4.73% | 258억 | 66.9 |
| 8 | HPSP 403870 | +237만주 | -0.71% | 3847억 | 71.9 |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | +225만주 | -1.96% | 4848억 | 55.5 |
| 10 | TIGER 화장품 228790 | +184만주 | -1.39% | 233억 | 38.0 |
| 11 | BNK금융지주 138930 | +175만주 | +0.58% | 331억 | 50.7 |
| 12 | 한미반도체 042700 | +168만주 | +1.00% | 8007억 | 65.6 |
| 13 | 하나마이크론 067310 | +167만주 | +1.55% | 1348억 | 49.6 |
| 14 | DB하이텍 000990 | +164만주 | +3.32% | 3479억 | 59.6 |
| 15 | 리노공업 058470 | +158만주 | -1.14% | 2323억 | 60.1 |
| 16 | 한온시스템 018880 | +147만주 | +1.14% | 133억 | 42.9 |
| 17 | 금호타이어 073240 | +147만주 | +8.17% | 799억 | 61.4 |
| 18 | 파두 440110 | +144만주 | +6.59% | 1563억 | 65.6 |
| 19 | 맥쿼리인프라 088980 | +136만주 | -0.10% | 132억 | 39.8 |
| 20 | 원익IPS 240810 | +126만주 | -1.08% | 3265억 | 69.4 |
Trend Score TOP20 · 급상승
Score 상위
- 1주성엔지니어링이평 정배열 · 20일 신고가84.7
- 2SK이노베이션이평 정배열 · 거래량 3배+83.5
- 3HDC20일 신고가 · 거래량 3배+78.1
- 4로보티즈거래량 3배+ · 외국인·기관 5일 동반 순매수77.9
- 5드림어스컴퍼니이평 정배열 · 20일 신고가76.0
- 6마이크로컨텍솔이평 정배열 · 20일 신고가72.8
- 7흥구석유20일 신고가 · 거래량 3배+72.4
- 8HPSP이평 정배열 · 거래량 2배71.9
- 9SK아이이테크놀로지거래량 3배+ · 기관 3일 연속 순매수71.9
- 10SK가스20일 신고가 · 거래량 3배+71.8
- 11우리기술20일 신고가 · 거래량 3배+71.6
- 12원익IPS이평 정배열 · 거래량 3배+69.4
- 13삼성전자우이평 정배열 · 기관 3일 연속 순매수69.2
- 14방림이평 정배열 · 20일 신고가67.9
- 15케이씨이평 정배열 · 거래량 3배+67.8
- 16동부건설외국인 3일 연속 순매수 · 외국인·기관 5일 동반 순매수67.7
- 17인텍플러스이평 정배열 · 20일 신고가67.4
- 18티에스이이평 정배열 · 20일 신고가67.0
- 19한화생명이평 정배열 · 기관 3일 연속 순매수66.9
- 20SK스퀘어이평 정배열 · 외국인·기관 5일 동반 순매수66.6
전일 대비 Score 급상승
업종 강도 리포트전체 →
일간 매수후보 리포트 (기존 콘텐츠)전체 →
- 08. 25.2026-08-25 단기 스윙 매수후보 종목분석 — SK하이닉스·HMM 지표 점검
- 08. 25.2026-08-25 매수후보 수급 분석 — HMM·한화투자증권 등 지표 점검
- 08. 25.2026-08-25 오늘의 매수후보 기술적 분석 — HMM·한화투자증권 등 6종목 지표 점검
- 08. 25.2026-08-25 오늘의 매수후보 종합 — 지표로 보는 관찰 종목 6선
- 08. 24.2026-08-24 단기 스윙 매수후보 종목분석 — 반도체 대형주 지표 점검
- 08. 24.2026-08-24 매수후보 수급 분석: 신호 상위 6종목 지표 정리
- 08. 24.2026-08-24 오늘의 매수후보 기술적 분석 — 반도체 대형주 지표 점검
- 08. 24.2026-08-24 오늘의 매수후보 종합 분석 — 반도체 대형주 지표 점검
- 08. 21.2026-08-21 단기 스윙 매수후보 종합 — 지표로 본 관찰 종목
- 08. 21.2026-08-21 오늘의 매수후보 수급 분석 — 신호 상위 6종목
- 08. 21.2026-08-21 오늘의 매수후보 기술적 분석: 거래량·RSI 지표 5선
- 08. 21.오늘의 매수후보 종합 분석 2026-08-21 | 코스피·코스닥 지표 점검
- 08. 20.2026-08-20 단기 스윙 매수후보 종목분석 — 반도체·음식료 신호 점검
- 08. 20.2026-08-20 매수후보 수급 분석 — 반도체·음식료 지표 점검
- 08. 20.2026-08-20 오늘의 매수후보 기술적 분석 — 반도체 강세 속 6종목 지표 점검
- 08. 20.2026-08-20 오늘의 매수후보 종합 — 반도체·내수주 지표 신호 분석
- 08. 19.2026-08-19 단기 스윙 매수후보 지표 분석 — 금호건설·SK텔레콤 외
- 08. 19.2026-08-19 매수후보 수급 분석 — 지표 신호 상위 6종목 정리
- 08. 19.2026-08-19 오늘의 매수후보 기술적 분석 — 지표로 보는 관찰 종목 6선
- 08. 19.2026-08-19 오늘의 매수후보 종합 분석 — 지표로 본 관찰 종목
- 08. 18.2026-08-18 단기 스윙 매수후보 분석 — HMM·LG전자 등 지표 점검
- 08. 18.2026-08-18 매수후보 수급 분석: 반도체장비 집중, 지앤비에스 에코 거래량 6배 급증
- 08. 18.2026-08-18 오늘의 매수후보 기술적 분석 — HMM·LG전자 등 지표 점검
- 08. 18.2026-08-18 오늘의 매수후보 종합 — 지표로 보는 관심 종목 6선
- 08. 17.2026-08-17 단기 스윙 매수후보 종목분석 — 보험·전기전자 신호 점검
- 08. 17.2026-08-17 매수후보 수급 분석 — 코스피 강세 속 관찰 종목 6선
- 08. 17.2026-08-17 오늘의 매수후보 기술적 분석 6종목 지표 정리
- 08. 17.2026-08-17 오늘의 매수후보 종합 분석 — 코스피 급등 속 지표 신호 점검
- 08. 14.2026-08-14 단기 스윙 매수후보 종합 분석 — 삼성전자·보험주 신호 점검
- 08. 14.2026-08-14 오늘의 매수후보 수급 분석: 지앤비에스 에코 등 6종목 지표 점검