Trend TOP100
오늘 가장 강한 움직임
여러 신호가 동시에 강해진 종목 순. 점수는 "추천"이 아니라 신호 강도(0~100)입니다.
기준일 2026.09.29집계 10. 23. 18:10 KSTscore v0.1· 완성 일봉 기준 · 실시간 아님
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | 점수 | 전일비 | 거래량 | 외국인 5일 | 기관 5일 | 핵심 신호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨029460반도체와반도체장비Strong | 46,250 | +6.69% | 71.4 | ▲ 10.2 | 1.9x | +2.6억 | +2.2억 | 이평 정배열20일 신고가외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 2 | 피델릭스032580반도체와반도체장비Watch | 7,670 | +9.42% | 67.5 | ▲ 8.3 | 2.9x | -56.3억 | +52.6억 | 이평 정배열20일 신고가거래량 2배+1 | |
| 3 | 샘씨엔에스252990반도체와반도체장비Watch | 19,950 | +8.66% | 66.5 | ▼ 4.1 | 1.4x | -199억 | +140억 | 이평 정배열20일 신고가기관 3일 연속 순매수 | |
| 4 | 네패스033640반도체와반도체장비Watch | 29,400 | +10.11% | 66.5 | ▲ 21.6 | 2.9x | -6.5억 | +13.2억 | 20일 신고가거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 5 | 리튬포어스073570핸드셋Watch | 2,490 | +5.06% | 66.4 | ▲ 6.9 | 3.3x | – | – | ⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열20일 신고가거래량 3배+ | |
| 6 | 에스투더블유488280IT서비스Watch | 15,500 | +2.99% | 66.3 | ▲ 10.5 | 2.8x | +11.7억 | +4357만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 7 | 이오테크닉스039030반도체와반도체장비Watch | 495,500 | +5.99% | 66.2 | ▲ 13.3 | 1.1x | +65.7억 | -115억 | 이평 정배열20일 신고가RSI 모멘텀+1 | |
| 8 | 켐트로닉스089010전자장비와기기Watch | 25,850 | +2.99% | 65.9 | ▼ 0.6 | 5.8x | +5.4억 | +21만 | 거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수+2 | |
| 9 | 한빛레이저452190전기제품Watch | 6,190 | +14.00% | 65.8 | ▼ 3.9 | 6.1x | +6.2억 | +128만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 10 | 남광토건001260건설Watch | 8,250 | -6.46% | 65.5 | ▲ 27.8 | 4.9x | +2.5억 | +1317만 | 거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 11 | 한탑002680식품Watch | 3,165 | +7.11% | 65.2 | ▲ 13.3 | 2.5x | +2677만 | – | 이평 정배열20일 신고가거래량 2배 | |
| 12 | 네패스아크330860반도체와반도체장비Watch | 31,550 | +13.90% | 65.0 | ▲ 18.7 | 1.9x | +25.8억 | -26.0억 | 20일 신고가외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 13 | 에이텀355690전자장비와기기Watch | 5,390 | +4.26% | 64.9 | ▲ 2.1 | 2.3x | +7.2억 | -5430만 | 이평 정배열거래량 2배 | |
| 14 | 한국비엔씨256840건강관리장비와용품Watch | 3,280 | -4.23% | 64.6 | ▼ 10.1 | 5.1x | +6.4억 | -674만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 15 | 뉴프렉스085670전자장비와기기Watch | 3,400 | -1.16% | 64.3 | ▲ 5.7 | 3.7x | +1.2억 | +797만 | 거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 16 | GST083450반도체와반도체장비Watch | 52,900 | +7.96% | 64.2 | ▲ 12.8 | 3.7x | +22.0억 | -49.8억 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 17 | 테라뷰950250반도체와반도체장비Watch | 4,355 | +30.98% | 64.1 | ▲ 17.9 | 4.6x | -8503만 | +1635만 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+ | |
| 18 | DB하이텍000990반도체와반도체장비Watch | 139,800 | +11.31% | 63.4 | ▲ 18.3 | 2.4x | +192억 | -239억 | 20일 신고가거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 19 | HLB028300건강관리장비와용품Watch | 40,150 | +1.13% | 63.3 | ▲ 12.2 | 7.6x | -6.3억 | +33.6억 | ⚠ 갭상승 8% 이상⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 20 | 소프트센032680IT서비스Watch | 1,046 | +5.66% | 63.3 | ▲ 12.8 | 4.6x | – | – | 이평 정배열거래량 3배+ | |
| 21 | 빅텍065450우주항공과국방Watch | 3,060 | +4.08% | 63.2 | ▲ 15.5 | 10.0x | -55.3억 | +12.1억 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 22 | 뉴파워프라즈마144960반도체와반도체장비Watch | 13,030 | +5.34% | 62.9 | ▲ 0.8 | 1.2x | -151억 | +140억 | 20일 신고가기관 3일 연속 순매수 | |
| 23 | 에스바이오메딕스304360생물공학Watch | 20,600 | +1.48% | 62.8 | ▲ 23.0 | 4.1x | +3.5억 | +1.0억 | 거래량 3배+기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 24 | 위즈코프038620운송인프라Watch | 2,000 | -0.74% | 62.6 | ▲ 9.4 | 5.6x | – | – | 이평 정배열거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 25 | 현대퓨처넷126560화장품Watch | 3,405 | +1.19% | 62.5 | ▲ 17.9 | 2.6x | – | – | 이평 정배열거래량 2배 | |
| 26 | 동부건설005960건설Watch | 8,180 | -3.08% | 62.5 | ▲ 12.1 | 0.6x | +7.4억 | +3.3억 | 외국인·기관 5일 동반 순매수눌림목 | |
| 27 | 루닛328130건강관리기술Watch | 11,800 | +5.08% | 62.4 | ▼ 10.8 | 4.8x | -43.3억 | +65.8억 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 28 | 노브랜드145170섬유,의류,신발,호화품Watch | 3,315 | +16.32% | 62.4 | ▲ 10.3 | 14.1x | +1.2억 | -530만 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등20일 신고가거래량 3배+ | |
| 29 | 한켐457370디스플레이장비및부품Watch | 11,530 | +7.06% | 62.0 | ▲ 11.5 | 2.9x | -1.8억 | +3.1억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 30 | MDS테크086960소프트웨어Watch | 2,410 | +12.62% | 61.7 | ▲ 14.5 | 9.0x | -1.1억 | – | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 31 | 삼화콘덴서001820전기제품Watch | 157,500 | +10.53% | 61.5 | ▲ 12.5 | 1.3x | -57.0억 | -89.1억 | 이평 정배열 | |
| 32 | 미코059090반도체와반도체장비Watch | 21,800 | +0.93% | 61.5 | ▲ 4.0 | 1.3x | +3.7억 | +34.4억 | 이평 정배열외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)+2 | |
| 33 | 유니퀘스트077500반도체와반도체장비Watch | 10,000 | +3.63% | 61.1 | ▼ 16.5 | 1.2x | -24.7억 | +18.0억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수 | |
| 34 | 싸이닉솔루션234030반도체와반도체장비Watch | 3,845 | +15.64% | 61.0 | ▲ 27.0 | 12.4x | +1.5억 | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 35 | 에스티아이039440반도체와반도체장비Watch | 22,750 | +9.64% | 61.0 | ▲ 21.2 | 6.2x | -39.3억 | +12.9억 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 36 | 씨앤지하이테크264660반도체와반도체장비Watch | 14,420 | +5.64% | 61.0 | ▲ 19.9 | 3.4x | +1.7억 | -1만 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 37 | 정원엔시스045510IT서비스Watch | 1,211 | +12.76% | 61.0 | ▲ 20.3 | 9.5x | – | – | 이평 정배열20일선 돌파거래량 3배++2 | |
| 38 | SCL사이언스246960건강관리업체및서비스Watch | 2,795 | -4.44% | 60.9 | ▼ 8.0 | 2.9x | +5504만 | -1.1억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배 | |
| 39 | 한국쉘석유002960화학Watch | 525,000 | +0.77% | 60.8 | ▲ 1.6 | 0.6x | +4.4억 | +7.8억 | 외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 40 | SH에너지화학002360화학Watch | 3,300 | +12.44% | 60.7 | ▼ 7.4 | 2.5x | -636만 | -6만 | ⚠ RSI 80 이상 과열⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배 | |
| 41 | 나인테크267320전기제품Watch | 2,580 | +16.74% | 60.6 | ▲ 17.2 | 14.9x | -3.7억 | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등20일 신고가거래량 3배+ | |
| 42 | 아이앤씨052860반도체와반도체장비Watch | 7,960 | +6.28% | 60.5 | ▼ 5.7 | 1.3x | -1.1억 | – | 이평 정배열20일 신고가MACD 골든크로스 | |
| 43 | HPSP403870반도체와반도체장비Watch | 61,000 | +10.11% | 60.3 | ▲ 7.3 | 2.3x | -218억 | -154억 | 이평 정배열20일 신고가거래량 2배+1 | |
| 44 | 일진전기103590전기장비Watch | 80,900 | -1.58% | 60.2 | ▼ 8.2 | 1.9x | +172억 | -508억 | 외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)RSI 모멘텀 | |
| 45 | 조일알미늄018470비철금속Watch | 5,210 | -0.76% | 60.2 | ▲ 2.2 | 0.6x | +5949만 | +2.6억 | ⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 46 | LS에코에너지229640전기장비Watch | 62,100 | -0.32% | 59.9 | ▲ 1.6 | 1.2x | +283억 | -405억 | 외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)RSI 모멘텀 | |
| 47 | 삼성E&A028050건설Watch | 47,150 | -5.51% | 59.7 | ▲ 14.4 | 0.9x | +1023억 | +1074억 | 기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수뉴스 급증 | |
| 48 | HLB글로벌003580판매업체Watch | 2,030 | -1.22% | 59.5 | ▼ 12.7 | 14.3x | -3688만 | -5540만 | 이평 정배열거래량 3배+ | |
| 49 | 샤페론378800Watch | 2,530 | +396.08% | 59.5 | ▲ 25.4 | 2.5x | – | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ RSI 80 이상 과열20일 신고가거래량 2배 | |
| 50 | 키다리스튜디오020120양방향미디어와서비스Watch | 8,010 | -4.53% | 59.4 | ▲ 0.7 | 0.6x | +14.2억 | +4.9억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 51 | 디티앤씨알오383930생명과학도구및서비스Watch | 1,889 | -1.05% | 59.3 | ▼ 3.3 | 2.6x | – | – | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 52 | 롯데렌탈089860도로와철도운송Watch | 49,750 | +0.40% | 59.2 | ▲ 12.1 | 0.4x | +48.7억 | +52.1억 | 이평 정배열외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 53 | 소프트캠프258790소프트웨어Watch | 7,550 | +6.94% | 59.2 | ▲ 6.2 | 2.0x | -2298만 | -4932만 | ⚠ RSI 80 이상 과열⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열 | |
| 54 | 유디엠텍389680IT서비스Watch | 2,940 | -8.41% | 59.2 | ▼ 2.3 | 0.9x | +2.3억 | – | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 55 | 테스095610반도체와반도체장비Watch | 170,800 | +5.50% | 59.0 | ▲ 4.6 | 1.2x | +250억 | -400억 | 이평 정배열20일 신고가RSI 모멘텀 | |
| 56 | 피에스케이319660반도체와반도체장비Watch | 148,800 | +5.53% | 58.8 | ▲ 2.1 | 0.8x | +335억 | -225억 | 이평 정배열20일 신고가RSI 모멘텀 | |
| 57 | 아이퀘스트262840Watch | 2,865 | +5.52% | 58.8 | ▲ 27.0 | 10.8x | – | – | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 58 | SK이노베이션096770석유와가스Watch | 145,900 | -8.18% | 58.7 | ▼ 18.3 | 0.9x | -154억 | +371억 | RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 59 | 티로보틱스117730기계Watch | 14,950 | +5.21% | 58.6 | ▲ 6.5 | 11.2x | -13.9억 | +7650만 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 60 | 세아제강지주003030철강Watch | 111,200 | +3.15% | 58.5 | ▲ 21.5 | 2.1x | -4682만 | +7.6억 | 20일 신고가거래량 2배기관 3일 연속 순매수 | |
| 61 | HB테크놀러지078150디스플레이장비및부품Watch | 2,175 | +4.82% | 58.3 | ▲ 13.0 | 4.2x | +6.2억 | -9만 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 62 | 케이씨텍281820반도체와반도체장비Watch | 88,100 | +6.02% | 58.0 | ▲ 3.1 | 1.1x | -104억 | +121억 | 이평 정배열20일 신고가RSI 모멘텀 | |
| 63 | 지니언스263860소프트웨어Watch | 18,920 | -1.10% | 57.9 | = 0.0 | 0.6x | -7.4억 | -3646만 | 이평 정배열RSI 모멘텀 | |
| 64 | 코리아써키트007810전자장비와기기Watch | 74,100 | +6.47% | 57.7 | ▼ 2.7 | 4.6x | -314억 | +103억 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 65 | 코리안리003690손해보험Watch | 15,130 | +2.02% | 57.7 | ▲ 18.0 | 1.2x | -8.0억 | +18.6억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수 | |
| 66 | 고영098460전자장비와기기Watch | 30,750 | +6.59% | 57.6 | ▲ 8.9 | 1.7x | +31.2억 | +15.8억 | 20일 신고가외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 67 | 신세계 I&C035510IT서비스Watch | 15,260 | -2.62% | 57.6 | ▲ 12.1 | 0.3x | +5.5억 | -345만 | 눌림목뉴스 급증 | |
| 68 | 삼보산업009620Watch | 5,630 | +4.26% | 57.6 | = 0.0 | 3.7x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열20일 신고가52주 신고가권+1 | |
| 69 | 인텍플러스064290반도체와반도체장비Watch | 56,300 | +5.63% | 57.5 | ▼ 0.8 | 0.8x | -48.9억 | +43.2억 | 이평 정배열RSI 모멘텀 | |
| 70 | 우리금융지주316140은행Watch | 36,400 | +0.55% | 57.4 | ▼ 3.6 | 0.5x | -550억 | +558억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 71 | 유니셈036200반도체와반도체장비Watch | 10,440 | +12.26% | 57.4 | ▲ 11.6 | 6.3x | -10.4억 | -8.6억 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 72 | 뷰티스킨406820화장품Watch | 2,460 | +2.93% | 57.4 | ▲ 10.5 | 2.1x | +1.5억 | – | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 73 | 덕산하이메탈077360반도체와반도체장비Watch | 14,090 | +10.94% | 57.3 | ▲ 10.7 | 1.6x | -22.2억 | +9.8억 | 20일 신고가외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인) | |
| 74 | 삼화전기009470전기제품Watch | 26,950 | +4.46% | 57.3 | ▲ 9.8 | 1.1x | -2.8억 | +27.3억 | 외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)+1 | |
| 75 | 다원넥스뷰323350반도체와반도체장비Watch | 9,710 | -0.82% | 57.3 | ▲ 9.6 | 2.2x | -5.3억 | +12.9억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 76 | 이뮨온시아424870제약Watch | 3,370 | -7.03% | 57.1 | ▼ 6.4 | 5.1x | +4.4억 | +30만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 77 | 해성디에스195870반도체와반도체장비Watch | 63,000 | +5.70% | 57.1 | ▲ 10.8 | 1.7x | +16.7억 | -40.1억 | 20일 신고가RSI 모멘텀 | |
| 78 | 더블유에스아이299170제약Watch | 1,440 | -4.13% | 57.1 | ▼ 1.5 | 2.0x | +5.0억 | -343만 | RSI 모멘텀 | |
| 79 | 레몬294140Watch | 2,775 | +1.28% | 57.0 | ▲ 6.1 | 1.7x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)이평 정배열RSI 모멘텀 | |
| 80 | 필옵틱스161580전자장비와기기Watch | 38,500 | +13.40% | 56.9 | ▼ 6.1 | 8.2x | -19.9억 | -3.6억 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 81 | 한미사이언스008930제약Watch | 52,200 | +0.38% | 56.9 | ▼ 5.3 | 0.3x | +50.5억 | -2.9억 | 이평 정배열외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인) | |
| 82 | 미래산업025560반도체와반도체장비Watch | 7,550 | +5.45% | 56.6 | ▲ 9.5 | 1.9x | -13.0억 | +17.2억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑) | |
| 83 | SK034730석유와가스Watch | 586,000 | +1.74% | 56.5 | ▼ 8.1 | 0.9x | -115억 | +151억 | 뉴스 급증 | |
| 84 | 브이티018290화장품Watch | 12,350 | +6.10% | 56.5 | ▲ 34.1 | 4.6x | +5.1억 | -1959만 | 20일선 돌파거래량 3배+MACD 골든크로스 | |
| 85 | HLB파나진046210생명과학도구및서비스Watch | 1,285 | -10.27% | 56.5 | ▼ 13.7 | 13.9x | +4416만 | – | ⚠ 당일 -10% 이상 급락거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 86 | 한화갤러리아452260백화점과일반상점Watch | 2,855 | +4.96% | 56.5 | ▲ 4.1 | 0.7x | -9.6억 | +3.3억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 87 | DB012030IT서비스Watch | 1,730 | -1.09% | 56.5 | ▲ 4.4 | 0.5x | +4.2억 | +6.2억 | 외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 88 | 주성코퍼레이션109070해운사Watch | 6,950 | -4.14% | 56.5 | ▼ 19.1 | 5.9x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열거래량 3배+ | |
| 89 | 코스모신소재005070화학Watch | 43,050 | -2.27% | 56.4 | ▼ 11.8 | 2.3x | +4.0억 | +29.8억 | 거래량 2배외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 90 | 동진쎄미켐005290반도체와반도체장비Watch | 46,600 | +4.13% | 56.3 | ▼ 13.0 | 2.5x | -1.7억 | +15.8억 | 거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 91 | 알엔티엑스123010핸드셋Watch | 3,665 | +7.95% | 56.3 | ▲ 2.9 | 1.8x | -2.8억 | – | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열 | |
| 92 | 한솔케미칼014680화학Watch | 247,000 | +3.13% | 56.1 | ▲ 2.2 | 1.6x | +15.3억 | -19.0억 | 20일 신고가외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)+1 | |
| 93 | 베노티앤알206400Watch | 915 | +7.14% | 55.9 | ▲ 5.3 | 10.3x | – | – | ⚠ 1,000원 미만 저가주⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 94 | 태양금속우004105Watch | 4,065 | -1.93% | 55.8 | ▼ 12.0 | 1.9x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)이평 정배열 | |
| 95 | 롯데에너지머티리얼즈020150전자장비와기기Watch | 42,550 | +0.83% | 55.7 | ▼ 5.7 | 0.8x | -157억 | +162억 | RSI 모멘텀 | |
| 96 | 블루엠텍439580건강관리업체및서비스Watch | 2,670 | -4.81% | 55.7 | ▼ 2.6 | 0.9x | +4.8억 | -2227만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)외국인 3일 연속 순매수수급 전환(외국인)RSI 모멘텀 | |
| 97 | HLB이노베이션024850반도체와반도체장비Watch | 16,140 | -17.99% | 55.6 | ▼ 15.9 | 5.2x | +3.9억 | -12.7억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)⚠ 당일 -10% 이상 급락이평 정배열거래량 3배+ | |
| 98 | 한솔테크닉스004710전자장비와기기Watch | 11,230 | +6.04% | 55.6 | ▼ 15.7 | 1.1x | +23.3억 | -49.6억 | 뉴스 급증 | |
| 99 | SDN099220Watch | 5,240 | -0.19% | 55.6 | ▼ 2.4 | 1.3x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열 | |
| 100 | 메가터치446540전자장비와기기Watch | 10,600 | +5.47% | 55.5 | ▼ 12.7 | 0.7x | -7745만 | -2.2억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열RSI 모멘텀 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
점수 밴드
- Very Strong — 여러 신호가 동시에 강함. 과열·갭상승 여부 별도 확인
- Strong — 관심 후보. 2개 이상 주요 신호 확인
- Watch — 초기 변화 또는 혼합 신호
- Neutral — 뚜렷한 방향 없음
- Weak — 추세·수급이 약하거나 부정 신호 우세
안전장치
- 점수 상위라도 당일 +15% 급등·RSI 80 과열·저유동성 등은 Risk Flag(⚠)로 우선 노출합니다.
- 점수 산식 버전(v0.1)을 저장해 과거 결과를 재현할 수 있습니다.
- 장중 계산 없음 — 완성 일봉과 마감 후 수급만 사용해 룩어헤드 편향을 막습니다.