Trend TOP100
오늘 가장 강한 움직임
여러 신호가 동시에 강해진 종목 순. 점수는 "추천"이 아니라 신호 강도(0~100)입니다.
기준일 2026.09.10집계 09. 10. 19:58 KSTscore v0.1· 완성 일봉 기준 · 실시간 아님
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | Score | Δ1d | 거래량 | 외국인5d | 기관5d | 핵심 신호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 원익IPS240810반도체와반도체장비Watch | 118,800 | -1.08% | 69.4 | ▲ 4.2 | 3.5x | -1113억 | +1492억 | 이평 정배열거래량 3배+RSI 모멘텀+1 | |
| 13 | 삼성전자우005935반도체와반도체장비Watch | 203,000 | +2.78% | 69.2 | ▲ 8.6 | 0.8x | +2671억 | +2283억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+2 | |
| 14 | 방림003610섬유,의류,신발,호화품Watch | 5,740 | +1.95% | 67.9 | ▲ 19.1 | 2.1x | +3.6억 | +9163만 | 이평 정배열20일 신고가거래량 2배+4 | |
| 15 | 케이씨029460반도체와반도체장비Watch | 41,150 | +6.33% | 67.8 | ▲ 19.5 | 3.4x | +14.2억 | -1.6억 | 이평 정배열거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 16 | 동부건설005960건설Watch | 8,300 | +6.00% | 67.7 | ▲ 2.2 | 2.0x | +4.4억 | +282만 | 외국인 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 17 | 인텍플러스064290반도체와반도체장비Watch | 48,900 | +8.79% | 67.4 | ▼ 1.5 | 1.4x | -49.7억 | +314억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열20일 신고가기관 3일 연속 순매수 | |
| 18 | 티에스이131290반도체와반도체장비Watch | 306,500 | +14.15% | 67.0 | ▲ 9.6 | 5.3x | -937억 | +1368억 | ⚠ 고점권 거래량 폭증⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열20일 신고가거래량 3배++1 | |
| 19 | 한화생명088350생명보험Watch | 5,980 | +4.73% | 66.9 | ▲ 16.1 | 0.7x | -79.4억 | +143억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 20 | SK스퀘어402340반도체와반도체장비Watch | 1,135,000 | -0.26% | 66.6 | ▼ 2.7 | 1.3x | +4933억 | +1570억 | 이평 정배열외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 21 | 금강철강053260철강Watch | 7,690 | -3.75% | 66.6 | = 0.0 | 2.9x | +1.7억 | -5.6억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배 | |
| 22 | 빙그레005180식품Watch | 91,200 | +6.67% | 66.6 | ▲ 20.8 | 0.9x | +95.6억 | -18.2억 | 이평 정배열20일선 돌파외국인 3일 연속 순매수 | |
| 23 | 심텍222800전자장비와기기Watch | 133,900 | +0.98% | 66.3 | ▼ 0.6 | 2.8x | -453억 | +833억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 24 | 에스엠벡셀010580자동차부품Watch | 2,540 | 0.00% | 66.3 | ▼ 2.3 | 2.5x | +7.8억 | -5483만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배 | |
| 25 | 탑코미디어134580양방향미디어와서비스Watch | 3,730 | +1.63% | 66.2 | ▲ 12.9 | 1.6x | +22.2억 | +3.0억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 26 | 이오테크닉스039030반도체와반도체장비Watch | 455,000 | -3.19% | 66.1 | ▲ 5.9 | 3.8x | -1574억 | +1718억 | 거래량 3배+RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 27 | GS건설006360건설Watch | 37,250 | +4.78% | 66.1 | ▲ 14.8 | 0.8x | -12.7억 | +438억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수MACD 골든크로스+2 | |
| 28 | 지에스이053050가스유틸리티Watch | 2,065 | +5.90% | 66.0 | ▲ 25.8 | 13.0x | +1.1억 | +1808만 | 20일 신고가거래량 3배+기관 3일 연속 순매수+3 | |
| 29 | 아리바이오랩261780제약Watch | 3,525 | +7.14% | 66.0 | ▲ 9.1 | 3.9x | +2.2억 | +378만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+2 | |
| 30 | SK하이닉스000660반도체와반도체장비Watch | 1,853,000 | -0.16% | 65.7 | ▼ 2.5 | 1.6x | +4881억 | +1.5조 | 외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 31 | 한미반도체042700반도체와반도체장비Watch | 253,000 | +1.00% | 65.6 | ▼ 1.4 | 4.6x | -1013억 | +4246억 | 거래량 3배+기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 32 | 파두440110반도체와반도체장비Watch | 79,300 | +6.59% | 65.6 | ▲ 10.0 | 3.9x | -554억 | +1142억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 33 | 넥스틸092790철강Watch | 14,370 | +7.96% | 65.5 | ▲ 18.6 | 9.5x | -7.9억 | +21.2억 | 20일 신고가거래량 3배+기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 34 | 삼성전자005930반도체와반도체장비Watch | 269,000 | -0.19% | 65.3 | ▼ 0.9 | 1.3x | -5892억 | +4.2조 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수뉴스 급증 | |
| 35 | 테스095610반도체와반도체장비Watch | 154,900 | +0.39% | 65.3 | ▼ 1.8 | 5.0x | -955억 | +1675억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 36 | 육일씨엔에쓰191410디스플레이패널Watch | 2,025 | +11.08% | 65.2 | ▲ 17.4 | 2.0x | +2.0억 | -417만 | 20일 신고가거래량 2배 | |
| 37 | 핀텔291810소프트웨어Watch | 1,763 | +20.01% | 65.0 | ▲ 20.8 | 3.1x | +1392만 | -5574만 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 38 | HD현대마린솔루션443060조선Watch | 229,500 | +9.03% | 64.9 | ▲ 18.4 | 3.0x | -71.5억 | +135억 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 39 | 퀄리타스반도체432720반도체와반도체장비Watch | 10,080 | +12.37% | 64.9 | ▲ 25.7 | 10.4x | -3.7억 | +1.0억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+ | |
| 40 | 한미사이언스008930제약Watch | 55,100 | -1.61% | 64.7 | ▲ 0.5 | 1.1x | +72.4억 | +195억 | 기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 41 | SFA반도체036540반도체와반도체장비Watch | 7,110 | +7.24% | 64.6 | ▼ 1.5 | 5.1x | +162억 | +1.8억 | 20일 신고가거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 42 | SOL 반도체전공정475300기타Watch | 23,295 | +1.88% | 64.6 | ▲ 14.6 | 2.6x | +7.6억 | +9.1억 | 20일 신고가거래량 2배외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 43 | 우리로046970컴퓨터와주변기기Watch | 6,700 | +1.98% | 64.5 | ▼ 12.6 | 8.0x | -4.0억 | +5864만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 44 | 플리토300080양방향미디어와서비스Watch | 10,200 | +10.39% | 64.5 | ▼ 1.3 | 8.2x | +28.8억 | -192만 | 20일 신고가거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 45 | 알파칩스117670Watch | 10,450 | +29.98% | 64.1 | ▲ 33.7 | 10.0x | – | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등20일선 돌파20일 신고가거래량 3배++1 | |
| 46 | S-Oil010950석유와가스Watch | 154,900 | -6.63% | 64.0 | ▼ 15.6 | 3.3x | -85.0억 | +373억 | 거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 47 | 원익피앤이217820전기제품Watch | 2,645 | +29.98% | 64.0 | ▲ 18.4 | 4.1x | +4201만 | -3766만 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등20일 신고가거래량 3배+ | |
| 48 | 흥아해운003280해운사Watch | 1,901 | +8.01% | 63.8 | ▲ 29.2 | 7.8x | +32.4억 | +1460만 | 거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 49 | 아스트067390우주항공과국방Watch | 5,830 | +5.42% | 63.8 | ▲ 12.2 | 2.5x | – | – | ⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열52주 신고가권거래량 2배+1 | |
| 50 | 빛과전자069540통신장비Watch | 3,925 | +3.02% | 63.7 | ▼ 7.7 | 3.1x | +23.1억 | +2395만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 51 | KB스타리츠432320부동산Watch | 1,581 | +0.76% | 63.6 | ▲ 3.4 | 1.5x | +4066만 | +1.5억 | 20일 신고가외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수+3 | |
| 52 | 엠젠솔루션032790IT서비스Watch | 1,508 | -7.54% | 63.6 | ▼ 14.4 | 1.1x | +4.8억 | – | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열RSI 모멘텀 | |
| 53 | 네패스033640반도체와반도체장비Watch | 23,300 | +1.75% | 63.1 | ▲ 4.8 | 1.3x | +9.8억 | +11.4억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 54 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN530031기타Watch | 3,045 | +2.01% | 62.8 | ▲ 13.0 | 1.1x | -102만 | +6.3억 | 20일 신고가RSI 모멘텀 | |
| 55 | HANARO Fn K-반도체395270기타Watch | 59,090 | 0.00% | 62.7 | ▲ 5.3 | 0.8x | +103억 | +78.6억 | 이평 정배열외국인 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+2 | |
| 56 | 롯데지주004990복합기업Watch | 25,100 | +1.01% | 62.3 | ▲ 17.8 | 1.9x | -21.7억 | +22.5억 | 기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 57 | 한화000880복합기업Watch | 138,600 | -2.39% | 62.2 | ▼ 5.2 | 0.7x | +149억 | -17.0억 | 외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 58 | KS인더스트리101000조선Watch | 1,430 | +15.70% | 62.2 | ▲ 10.5 | 3.6x | -1.9억 | -5,720 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열20일 신고가거래량 3배+ | |
| 59 | 샘표007540Watch | 55,700 | +29.99% | 62.2 | ▲ 34.5 | 9.7x | – | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ RSI 80 이상 과열20일선 돌파20일 신고가52주 신고가권+2 | |
| 60 | SK034730석유와가스Watch | 612,000 | +1.66% | 62.1 | ▼ 0.1 | 1.5x | +636억 | -152억 | 이평 정배열RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 61 | 롯데웰푸드280360식품Watch | 144,700 | +4.03% | 62.1 | ▲ 13.5 | 0.8x | +4.6억 | +26.4억 | 이평 정배열기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 62 | HLB이노베이션024850반도체와반도체장비Watch | 16,590 | +10.38% | 62.1 | ▲ 11.7 | 1.4x | -29.1억 | +40.8억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 63 | 맵스리얼티094800부동산Watch | 7,250 | +1.54% | 62.1 | ▲ 7.7 | 0.8x | +14.5억 | +8.7억 | 이평 정배열외국인 3일 연속 순매수기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 64 | 한국수출포장002200철강Watch | 2,865 | +6.11% | 62.0 | ▲ 15.2 | 2.5x | – | – | 이평 정배열20일 신고가거래량 2배 | |
| 65 | 한화손해보험000370손해보험Watch | 8,380 | +6.21% | 61.9 | ▲ 12.8 | 1.0x | +29.8억 | -4296만 | 이평 정배열 | |
| 66 | KODEX WTI원유선물(H)261220기타Watch | 26,835 | +1.17% | 61.7 | ▲ 15.5 | 2.1x | +59.8억 | -65.8억 | 거래량 2배외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 67 | 대한유화006650화학Watch | 106,300 | -3.63% | 61.5 | ▼ 13.2 | 2.7x | -53.1억 | +103억 | 거래량 2배기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 68 | 금호타이어073240자동차부품Watch | 7,680 | +8.17% | 61.4 | ▲ 24.9 | 2.4x | +61.0억 | +113억 | 20일선 돌파거래량 2배외국인·기관 5일 동반 순매수 | |
| 69 | S-Oil우010955석유와가스Watch | 72,500 | -6.21% | 61.3 | ▼ 11.3 | 2.1x | -5104만 | +29.2억 | 거래량 2배기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 70 | 씨피시스템413630기계Watch | 4,200 | +5.79% | 61.2 | ▲ 16.0 | 2.2x | +2.8억 | -139만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열거래량 2배외국인 3일 연속 순매수+2 | |
| 71 | 아시아나항공020560항공사Watch | 7,900 | -0.38% | 61.2 | ▼ 1.9 | 1.3x | +21.5억 | +19.3억 | 외국인 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 72 | 중앙에너비스000440석유와가스Watch | 13,550 | +9.89% | 61.1 | ▲ 12.8 | 12.0x | +7116만 | -341만 | 20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀+1 | |
| 73 | GST083450반도체와반도체장비Watch | 46,950 | +7.44% | 60.8 | ▲ 21.9 | 3.5x | +39.2억 | +1.8억 | 20일선 돌파거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 74 | IPARK현대산업개발294870건설Watch | 23,850 | +1.27% | 60.7 | ▼ 3.9 | 1.3x | -11.9억 | +39.6억 | 이평 정배열20일 신고가기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 75 | E1017940가스유틸리티Watch | 99,100 | +0.71% | 60.7 | ▲ 9.8 | 1.8x | +19.9억 | -12.9억 | 이평 정배열외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 76 | 가온전선000500전기장비Watch | 250,000 | -5.84% | 60.2 | ▼ 29.1 | 2.9x | +29.7억 | +221억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 77 | 리노공업058470반도체와반도체장비Watch | 69,300 | -1.14% | 60.1 | ▲ 13.6 | 5.3x | -941억 | +1092억 | 거래량 3배+기관 3일 연속 순매수뉴스 급증 | |
| 78 | 미코059090반도체와반도체장비Watch | 19,360 | -2.42% | 60.1 | ▼ 7.7 | 6.5x | -20.5억 | -1.1억 | 거래량 3배+ | |
| 79 | 에스피지058610전기제품Watch | 97,400 | +4.39% | 60.0 | ▲ 12.5 | 4.0x | +82.1억 | +237억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일선 돌파거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 80 | 한국석유004090화학Watch | 12,740 | +10.30% | 60.0 | ▲ 8.5 | 14.4x | -10.3억 | -310만 | 20일 신고가거래량 3배+뉴스 급증 | |
| 81 | 이수페타시스007660반도체와반도체장비Watch | 113,000 | +0.62% | 60.0 | ▲ 5.4 | 1.1x | -82.1억 | +229억 | RSI 모멘텀 | |
| 82 | 머큐리100590통신장비Watch | 4,970 | +14.12% | 60.0 | ▲ 10.1 | 12.6x | -25.0억 | -451만 | ⚠ 갭상승 8% 이상⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 83 | 서희건설035890건설Watch | 2,380 | -2.46% | 60.0 | ▼ 1.4 | 1.1x | +3.0억 | -4220만 | 외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 84 | 두올016740자동차부품Watch | 4,015 | +0.88% | 59.9 | ▼ 10.5 | 1.0x | +7055만 | +1.8억 | 기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 85 | KIWOOM K-반도체북미공급망488210Watch | 24,900 | +1.80% | 59.9 | ▲ 8.7 | 3.0x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)거래량 3배+RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 86 | 넥슨게임즈225570게임엔터테인먼트Watch | 11,690 | +3.00% | 59.8 | ▲ 14.2 | 1.1x | -11.8억 | +18.8억 | RSI 모멘텀 | |
| 87 | 하나 레버리지 반도체 ETN700028기타Watch | 204,715 | +1.48% | 59.7 | ▲ 9.1 | 6.4x | – | -3808만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+RSI 모멘텀 | |
| 88 | DB하이텍000990반도체와반도체장비Watch | 115,200 | +3.32% | 59.6 | ▼ 4.5 | 5.9x | -1985억 | +1890억 | 거래량 3배+기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 89 | 포스코퓨처엠003670화학Watch | 193,000 | +0.47% | 59.6 | ▼ 4.0 | 1.7x | -237억 | +282억 | 기관 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 90 | 한전기술052690전기유틸리티Watch | 145,000 | +1.33% | 59.5 | ▼ 4.4 | 2.4x | -258억 | +200억 | 거래량 2배RSI 모멘텀 | |
| 91 | 삼미금속012210기계Watch | 12,630 | -3.07% | 59.5 | ▼ 8.2 | 2.0x | +18.1억 | -254억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 2배기관 3일 연속 순매수 | |
| 92 | 대교019680Watch | 1,874 | +87.40% | 59.5 | ▲ 29.0 | 6.8x | – | – | ⚠ 저유동성 (거래대금 3억 미만)⚠ 당일 +15% 이상 급등20일선 돌파20일 신고가거래량 3배+ | |
| 93 | ACE 200105190기타Watch | 112,085 | -0.24% | 59.4 | ▲ 14.5 | 2.4x | -8.2억 | +49.6억 | 거래량 2배외국인 3일 연속 순매수RSI 모멘텀 | |
| 94 | HD현대267250조선Watch | 245,500 | -3.73% | 59.3 | ▼ 7.8 | 2.1x | -14.2억 | +447억 | 거래량 2배RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 95 | 삼성E&A028050건설Watch | 50,400 | -0.79% | 59.2 | ▼ 2.9 | 1.2x | +497억 | +389억 | 외국인 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 96 | SK이노베이션우096775석유와가스Watch | 71,500 | -0.42% | 59.2 | ▼ 7.9 | 1.8x | +2.7억 | +1.0억 | 외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀 | |
| 97 | 삼천리004690가스유틸리티Watch | 138,000 | +2.60% | 59.1 | ▲ 11.9 | 1.3x | -9.5억 | +7.3억 | 이평 정배열20일 신고가기관 3일 연속 순매수+2 | |
| 98 | 나노187790화학Watch | 3,265 | +7.58% | 59.1 | ▲ 13.5 | 2.5x | +5.4억 | -661만 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일선 돌파거래량 2배외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 99 | 메리츠 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)610088기타Watch | 55,965 | +2.12% | 59.0 | ▲ 4.4 | 0.3x | – | -823만 | 20일 신고가RSI 모멘텀뉴스 급증 | |
| 100 | SOL AI반도체소부장455850기타Watch | 26,225 | +0.81% | 58.9 | ▲ 12.0 | 2.9x | -5.2억 | -18.0억 | 20일 신고가거래량 2배RSI 모멘텀 |
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
점수 밴드
- Very Strong — 여러 신호가 동시에 강함. 과열·갭상승 여부 별도 확인
- Strong — 관심 후보. 2개 이상 주요 신호 확인
- Watch — 초기 변화 또는 혼합 신호
- Neutral — 뚜렷한 방향 없음
- Weak — 추세·수급이 약하거나 부정 신호 우세
안전장치
- 점수 상위라도 당일 +15% 급등·RSI 80 과열·저유동성 등은 Risk Flag(⚠)로 우선 노출합니다.
- 점수 산식 버전(v0.1)을 저장해 과거 결과를 재현할 수 있습니다.
- 장중 계산 없음 — 완성 일봉과 마감 후 수급만 사용해 룩어헤드 편향을 막습니다.