Trend TOP100
오늘 가장 강한 움직임
여러 신호가 동시에 강해진 종목 순. 점수는 "추천"이 아니라 신호 강도(0~100)입니다.
기준일 2026.09.10집계 09. 10. 19:58 KSTscore v0.1· 완성 일봉 기준 · 실시간 아님
| # | 종목 | 현재가 | 등락 | Score | Δ1d | 거래량 | 외국인5d | 기관5d | 핵심 신호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링036930반도체와반도체장비Strong | 221,000 | +7.02% | 84.7 | ▲ 8.8 | 4.0x | +780억 | +2688억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)이평 정배열20일 신고가거래량 3배++4 | |
| 2 | SK이노베이션096770석유와가스Strong | 153,100 | -0.26% | 83.5 | ▼ 2.9 | 3.9x | +1451억 | +1262억 | 이평 정배열거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+3 | |
| 3 | HDC012630건설Strong | 27,350 | +10.73% | 78.1 | ▲ 8.0 | 6.0x | +47.8억 | +12.3억 | 20일 신고가거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 4 | 로보티즈108490기계Strong | 323,500 | +4.35% | 77.9 | ▲ 0.9 | 3.9x | +1673억 | +988억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수RSI 모멘텀+1 | |
| 5 | 드림어스컴퍼니060570Strong | 4,900 | +28.78% | 76.0 | ▲ 27.3 | 9.5x | – | – | ⚠ 당일 +15% 이상 급등⚠ RSI 80 이상 과열이평 정배열20일 신고가52주 신고가권+1 | |
| 6 | 마이크로컨텍솔098120반도체와반도체장비Strong | 51,000 | +6.47% | 72.8 | ▲ 11.5 | 0.8x | +38.5억 | +8.4억 | 이평 정배열20일 신고가외국인 3일 연속 순매수+1 | |
| 7 | 흥구석유024060석유와가스Strong | 14,510 | +20.02% | 72.4 | ▲ 18.9 | 7.3x | +67.6억 | +1689만 | ⚠ 당일 +15% 이상 급등20일 신고가거래량 3배+외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 8 | HPSP403870반도체와반도체장비Strong | 55,600 | -0.71% | 71.9 | ▼ 7.8 | 2.2x | -168억 | +1318억 | 이평 정배열거래량 2배기관 3일 연속 순매수+1 | |
| 9 | SK아이이테크놀로지361610전기제품Strong | 17,640 | -0.73% | 71.9 | ▼ 3.0 | 3.4x | +132억 | +181억 | 거래량 3배+기관 3일 연속 순매수외국인·기관 5일 동반 순매수+1 | |
| 10 | SK가스018670가스유틸리티Strong | 252,000 | +3.92% | 71.8 | ▲ 24.8 | 3.3x | -21.6억 | +47.5억 | 20일 신고가거래량 3배+기관 3일 연속 순매수+3 | |
| 11 | 우리기술032820우주항공과국방Strong | 14,600 | +1.96% | 71.6 | ▲ 8.3 | 3.0x | +128억 | -16.8억 | ⚠ 고변동성 (ATR 8%↑)20일 신고가거래량 3배+외국인 3일 연속 순매수+3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
점수 밴드
- Very Strong — 여러 신호가 동시에 강함. 과열·갭상승 여부 별도 확인
- Strong — 관심 후보. 2개 이상 주요 신호 확인
- Watch — 초기 변화 또는 혼합 신호
- Neutral — 뚜렷한 방향 없음
- Weak — 추세·수급이 약하거나 부정 신호 우세
안전장치
- 점수 상위라도 당일 +15% 급등·RSI 80 과열·저유동성 등은 Risk Flag(⚠)로 우선 노출합니다.
- 점수 산식 버전(v0.1)을 저장해 과거 결과를 재현할 수 있습니다.
- 장중 계산 없음 — 완성 일봉과 마감 후 수급만 사용해 룩어헤드 편향을 막습니다.